+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Beauvais | 28 € | 1893 € |
| Compiègne | 34 € | 2070 € |
| Creil | 26 € | 1604 € |
| Nogent-sur-Oise | 34 € | 2478 € |
| Senlis | 28 € | 1472 € |
| Crépy-en-Valois | 23 € | 1058 € |
| Méru | 20 € | 1059 € |
| Noyon | 42 € | 2760 € |
| Montataire | 32 € | 2530 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 23 € | 1242 € |
