+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 47 € | 2760 € |
| Nanterre | 39 € | 2374 € |
| Asnières-sur-Seine | 40 € | 2070 € |
| Courbevoie | 45 € | 2627 € |
| Colombes | 41 € | 2266 € |
| Rueil-Malmaison | 41 € | 2484 € |
| Issy-les-Moulineaux | 39 € | 2219 € |
| Levallois-Perret | 42 € | 2249 € |
| Neuilly-sur-Seine | 54 € | 3864 € |
| Antony | 37 € | 2443 € |
