+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Toulouse | 26 € | 1311 € |
| Colomiers | 19 € | 1208 € |
| Tournefeuille | 21 € | 1104 € |
| Muret | 19 € | 1056 € |
| Blagnac | 22 € | 1284 € |
| Plaisance-du-Touch | 19 € | 1092 € |
| Cugnaux | 21 € | 1104 € |
| Ramonville-Saint-Agne | 23 € | 1405 € |
| Fonsorbes | 20 € | 1026 € |
| Saint-Gaudens | 15 € | 872 € |
