+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Mulhouse | 28 € | 1766 € |
| Colmar | 23 € | 1518 € |
| Saint-Louis | 26 € | 1794 € |
| Wittenheim | 24 € | 1550 € |
| Illzach | 30 € | 2196 € |
| Rixheim | 31 € | 2736 € |
| Kingersheim | 31 € | 2278 € |
| Riedisheim | 30 € | 2254 € |
| Cernay | 21 € | 1535 € |
| Guebwiller | 21 € | 1389 € |
