+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Bordeaux | 23 € | 1288 € |
| Mérignac | 24 € | 1534 € |
| Pessac | 23 € | 1380 € |
| Talence | 27 € | 1518 € |
| Villenave-d'Ornon | 22 € | 1279 € |
| Saint-Médard-en-Jalles | 17 € | 1035 € |
| Bègles | 20 € | 1092 € |
| Gradignan | 35 € | 1505 € |
| Libourne | 18 € | 1040 € |
| Cenon | 31 € | 1955 € |
