+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Évreux | 27 € | 1682 € |
| Vernon | 31 € | 1730 € |
| Louviers | 21 € | 1281 € |
| Val-de-Reuil | 26 € | 2070 € |
| Gisors | 21 € | 1094 € |
| Bernay | 17 € | 920 € |
| Pont-Audemer | 18 € | 1035 € |
| Gaillon | 29 € | 1362 € |
| Verneuil d'Avre et d'Iton | 26 € | 793 € |
| Conches-en-Ouche | 29 € | 972 € |
