+ 4 500 professionnels en base de données !
| Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
|---|---|---|
| Dijon | 25 € | 1414 € |
| Besançon | 26 € | 1656 € |
| Belfort | 19 € | 1346 € |
| Chalon-sur-Saône | 30 € | 1987 € |
| Auxerre | 25 € | 1522 € |
| Nevers | 29 € | 1851 € |
| Mâcon | 26 € | 1766 € |
| Sens | 28 € | 1610 € |
| Montbéliard | 31 € | 2012 € |
| Dole | 19 € | 1334 € |
